本公司物件 租1筆資料 | 售307筆資料 | 法拍0筆資料 | 共308筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售307筆資料 | 法拍0筆資料 | 共308筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | B0014 / 光明街別墅A9 | 528 萬 | 建55.18坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | B0005 / 光明街別墅A1 | 528 萬 | 建48.11坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | E0140 / 正文化路尾農地 | 622 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | B0029 / 光明一街別墅 | 488 萬 | 建57.68坪/地27.53坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | D0001 / 友愛大第 | 220 萬 | 建33.82坪 | 1/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | D0009 / 英統金鑽 | 398 萬 | 建13.7坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | D0002 / 正體育路1樓住家 | 398 萬 | 建30.52坪/地5.23坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | B0057 / 興化部別墅1 | 298 萬 | 建32.22坪/地21.27坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | B0033 / 南興國中雙車庫別墅 | 780 萬 | 建82.03坪 | 4/3/5 | |
| 嘉義市西區 | 店面 | 售 | A0006 / 健保局旁金店面 | 880 萬 | 建75.3坪 | 7/3/4 | |
| 嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | A0004 / 摩天芳鄰店住 | 438 萬 | 建44.39坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 店面 | 售 | A0005 / 大林火車站前金店面 | 1860 萬 | 建103.32坪 | 3/2/4 | |
| 嘉義市東區 | 店辦住 | 售 | A0009 / 民權路店面 | 2500 萬 | 建36.14坪/地27.23坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | E0080 / 新港中洋工業區建地 | 168 萬 | 地59.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 建地 | 售 | E0126 / 大林運動公園店面建地4 | 2646 萬 | 地294.02坪 | 0/0/0 |




















